|  |  | 
Bilan sur les 30 derniers jours: 1 victoire - 2 nuls - 3 defaites   Performance: 28 %|  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | 26/12 | - | Walsall |  | Crewe |  ANG, League Two |  
        | 20/12 | - | Notts County |  | Walsall |  ANG, League Two |  
        | 13/12 | - | Walsall |  | Shrewsbury |  ANG, League Two |  
        | 09/12 | - | Oldham Athletic |  | Walsall |  ANG, League Two |  
        | 29/11 | - | Walsall |  | Bromley |  ANG, League Two |  
        | 22/11 | - | Harrogate Town |  | Walsall |  ANG, League Two |  
        | 15/11 | - | Walsall |  | Colchester |  ANG, League Two |  
        | 08/11 | - | Newport County |  | Walsall |  ANG, League Two |  
        | 28/10 | Fini | Walsall |  | Chelsea -21ans |  ANG,  |  
        | 25/10 | Fini | Cheltenham Town |  | Walsall |  ANG, League Two |  
        | 18/10 | Fini | Walsall |  | Barrow |  ANG, League Two |  
        | 11/10 | Fini | Crawley Town |  | Walsall |  ANG, League Two |  
        | 07/10 | Fini | Walsall |  | Northampton |  ANG,  |  
        | 04/10 | Fini | Walsall |  | Bristol Rovers |  ANG, League Two |  
        | 27/09 | Fini | Accrington Stanley |  | Walsall |  ANG, League Two |  
        | 20/09 | Fini | Walsall |  | Tranmere Rovers |  ANG, League Two |  
        | 13/09 | Fini | Fleetwood Town |  | Walsall |  ANG, League Two |  
        | 06/09 | Fini | Walsall |  | Chesterfield |  ANG, League Two |  
        | 02/09 | Fini | Shrewsbury |  | Walsall |  ANG,  |  
        | 30/08 | Fini | MK Dons |  | Walsall |  ANG, League Two |  
        | 23/08 | Fini | Walsall |  | Salford City |  ANG, League Two |  
        | 19/08 | Fini | Walsall |  | Grimsby |  ANG, League Two |  
        | 16/08 | Fini | Barnet |  | Walsall |  ANG, League Two |  
        | 12/08 | Fini | Stoke City |  | Walsall |  ANG, Coupe de la Ligue |  
        | 09/08 | Fini | Gillingham |  | Walsall |  ANG, League Two |  
        | 02/08 | Fini | Walsall |  | Swindon Town |  ANG, League Two |  
        | 26/07 | Fini | Forest Green |  | Walsall |  INT, Amicaux clubs |  
        | 22/07 | Fini | Walsall |  | Derby County |  INT, Amicaux clubs |  
        | 16/07 | Fini | Walsall |  | Aston Villa |  INT, Amicaux clubs |  
        | 12/07 | Fini | Walsall |  | Hereford |  INT, Amicaux clubs |  
        | 08/07 | Fini | Leamington |  | Walsall |  INT, Amicaux clubs | 
 
Cliquez pour voir  
la légende et les infos de ce classement| Classement mis à jour le ven. 31/10/2025 à 08h47 |  | Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |  | Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | Diff |  | 1 | Paris SG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 |  | 2 | Monaco | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 |  | 3 | Marseille | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 |  | 4 | Strasbourg | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 |  | 5 | Lyon | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 6 | Lens | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 7 | Lille | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 |  | 8 | Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 |  | 9 | Toulouse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 |  | 10 | Rennes | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 |  | 11 | Le Havre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 |  | 12 | Paris FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 |  | 13 | Angers | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 |  | 14 | Brest | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |  | 15 | Nantes | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 |  | 16 | Lorient | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 |  | 17 | Auxerre | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 |  | 18 | Metz | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 |  
Légende: Pos=position, 
Pts = points, 
J = matchs joués, 
G = matchs gagnés, 
N = matchs nuls, 
P = matchs perdus, 
Diff = Différence de buts Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe> 
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer < |  |  |