|
|
|
Liga Segunda Division Coupe du Roi Supercoupe
| Classement mis à jour le lun. 16/03/2026 à 09h04 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Paris SG | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | +32 |
| 2 | Lens | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | +26 |
| 3 | Marseille | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | +20 |
| 4 | Lyon | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | +13 |
| 5 | Lille | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | +7 |
| 6 | Monaco | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | +8 |
| 7 | Rennes | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | +6 |
| 8 | Strasbourg | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | +9 |
| 9 | Lorient | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | -3 |
| 10 | Brest | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | -2 |
| 11 | Toulouse | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | +5 |
| 12 | Angers | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | -9 |
| 13 | Paris FC | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | -12 |
| 14 | Le Havre | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | -12 |
| 15 | Nice | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | -16 |
| 16 | Auxerre | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | -17 |
| 17 | Nantes | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | -20 |
| 18 | Metz | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | -35 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|
|
| Classement mis à jour le lun. 16/03/2026 à 09h04 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | FC Barcelone | 70 | 28 | 23 | 1 | 4 | +49 |
| 2 | Real Madrid | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | +36 |
| 3 | Atl. Madrid | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | +22 |
| 4 | Villarreal | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 |
| 5 | Betis Séville | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | +8 |
| 6 | Celta Vigo | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | +7 |
| 7 | Real Sociedad | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | +1 |
| 8 | Espanyol Barcelone | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | -7 |
| 9 | Getafe | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | -7 |
| 10 | Athletic Bilbao | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | -10 |
| 11 | Gérone FC | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | -12 |
| 12 | Osasuna | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | -2 |
| 13 | FC Valence | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -12 |
| 14 | FC Seville | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | -10 |
| 15 | Rayo Vallecano | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | -6 |
| 16 | Real Majorque | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | -12 |
| 17 | Alaves | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | -12 |
| 18 | Elche | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | -9 |
| 19 | Levante | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | -16 |
| 20 | Real Oviedo | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | -26 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Places 18 à 20 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|