|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le lun. 04/05/2026 à 08h49 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Arsenal | 76 | 35 | 23 | 7 | 5 | +41 |
| 2 | Manchester City | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 |
| 3 | Manchester Utd | 64 | 35 | 18 | 10 | 7 | +15 |
| 4 | Liverpool | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | +12 |
| 5 | Aston Villa | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | +4 |
| 6 | Bournemouth | 52 | 35 | 12 | 16 | 7 | +3 |
| 7 | Brentford | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | +6 |
| 8 | Brighton | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | +7 |
| 9 | Chelsea | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 |
| 10 | Fulham | 48 | 35 | 14 | 6 | 15 | -5 |
| 11 | Everton | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 |
| 12 | Sunderland | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | -9 |
| 13 | Newcastle | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | -2 |
| 14 | Leeds United | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | -5 |
| 15 | Crystal Palace | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | -6 |
| 16 | Nottingham Forest | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 |
| 17 | Tottenham | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | -9 |
| 18 | West Ham | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | -19 |
| 19 | Burnley | 20 | 35 | 4 | 8 | 23 | -36 |
| 20 | Wolverhampton | 18 | 35 | 3 | 9 | 23 | -38 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Places 18 à 20 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|