|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le lun. 20/04/2026 à 08h57 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Arsenal | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 |
| 2 | Manchester City | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | +36 |
| 3 | Manchester Utd | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 |
| 4 | Aston Villa | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | +6 |
| 5 | Liverpool | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | +11 |
| 6 | Chelsea | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | +11 |
| 7 | Brentford | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 |
| 8 | Bournemouth | 48 | 33 | 11 | 15 | 7 | 0 |
| 9 | Brighton | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | +6 |
| 10 | Everton | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | +1 |
| 11 | Sunderland | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | -4 |
| 12 | Fulham | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | -3 |
| 13 | Crystal Palace | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | -1 |
| 14 | Newcastle | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | -3 |
| 15 | Leeds United | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | -7 |
| 16 | Nottingham Forest | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | -9 |
| 17 | West Ham | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | -17 |
| 18 | Tottenham | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | -11 |
| 19 | Burnley | 20 | 33 | 4 | 8 | 21 | -33 |
| 20 | Wolverhampton | 17 | 33 | 3 | 8 | 22 | -37 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Places 18 à 20 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|