|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le dim. 26/04/2026 à 08h53 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Arsenal | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 |
| 2 | Manchester City | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 |
| 3 | Manchester Utd | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 |
| 4 | Liverpool | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 |
| 5 | Aston Villa | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 |
| 6 | Brighton | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 |
| 7 | Bournemouth | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 |
| 8 | Chelsea | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 |
| 9 | Brentford | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 |
| 10 | Fulham | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 |
| 11 | Everton | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 |
| 12 | Sunderland | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 |
| 13 | Crystal Palace | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 |
| 14 | Newcastle | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 |
| 15 | Leeds United | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 |
| 16 | Nottingham Forest | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 |
| 17 | West Ham | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 |
| 18 | Tottenham | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 |
| 19 | Burnley | 20 | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 |
| 20 | Wolverhampton | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | -38 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Places 18 à 20 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|