|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le lun. 15/12/2025 à 10h20 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Coventry | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | +30 |
| 2 | Middlesbrough | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | +11 |
| 3 | Preston North End | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | +7 |
| 4 | Millwall | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | -4 |
| 5 | Ipswich Town | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | +13 |
| 6 | Hull City | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | +1 |
| 7 | Stoke City | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | +8 |
| 8 | Leicester City | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | +3 |
| 9 | Queens Park Rangers | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | -5 |
| 10 | Southampton | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | +5 |
| 11 | Bristol City | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | +4 |
| 12 | Birmingham City | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | +4 |
| 13 | Watford | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | +2 |
| 14 | Wrexham | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | +1 |
| 15 | West Bromwich | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | -3 |
| 16 | Derby County | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | -2 |
| 17 | Charlton Athletic | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | -6 |
| 18 | Sheffield Utd | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | -6 |
| 19 | Swansea City | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | -7 |
| 20 | Blackburn | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | -6 |
| 21 | Portsmouth | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 |
| 22 | Oxford United | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | -8 |
| 23 | Norwich City | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | -10 |
| 24 | Sheffield Wnd | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | -22 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|