|
|
|
|
Classement mis à jour le jeu. 20/03/2025 à 08h54 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Sheffield Utd | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | +25 |
2 | Leeds United | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | +51 |
3 | Burnley | 78 | 38 | 21 | 15 | 2 | +41 |
4 | Sunderland | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | +18 |
5 | Coventry | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | +7 |
6 | West Bromwich | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | +14 |
7 | Bristol City | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | +8 |
8 | Middlesbrough | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | +9 |
9 | Blackburn | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | +2 |
10 | Watford | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 |
11 | Millwall | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | -2 |
12 | Sheffield Wnd | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | -6 |
13 | Norwich City | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | +6 |
14 | Preston North End | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | -5 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -6 |
16 | Swansea City | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | -11 |
17 | Portsmouth | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | -15 |
18 | Oxford United | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | -16 |
19 | Hull City | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | -8 |
20 | Stoke City | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | -14 |
21 | Cardiff City | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | -20 |
22 | Derby County | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | -11 |
23 | Luton Town | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | -26 |
24 | Plymouth | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | -37 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|