|
|
|
|
Classement mis à jour le ven. 22/11/2024 à 08h48 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Sheffield Utd | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | +12 |
2 | Sunderland | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | +14 |
3 | Leeds United | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | +15 |
4 | Burnley | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | +12 |
5 | West Bromwich | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | +7 |
6 | Watford | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | +1 |
7 | Middlesbrough | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | +6 |
8 | Millwall | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 |
9 | Blackburn | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 |
10 | Bristol City | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | +1 |
11 | Swansea City | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | +1 |
12 | Derby County | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 |
13 | Stoke City | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 |
14 | Norwich City | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | +1 |
15 | Sheffield Wnd | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 |
16 | Oxford United | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 |
17 | Coventry | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 |
18 | Plymouth | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 |
19 | Hull City | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 |
20 | Preston North End | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 |
21 | Luton Town | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 |
22 | Cardiff City | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 |
23 | Portsmouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 |
24 | Queens Park Rangers | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | -13 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|