|
|
|
|
|
| Classement mis à jour le jeu. 29/10/2026 à 10h20 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Middlesbrough | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | +10 |
| 2 | Southampton | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | +12 |
| 3 | Swansea City | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | +3 |
| 4 | West Ham | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | +17 |
| 5 | Wolverhampton | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 |
| 6 | West Bromwich | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 |
| 7 | Birmingham City | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | +8 |
| 8 | Queens Park Rangers | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | +8 |
| 9 | Stoke City | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 |
| 10 | Blackburn | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 |
| 11 | Portsmouth | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 |
| 12 | Sheffield Utd | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 |
| 13 | Millwall | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 |
| 14 | Bristol City | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 |
| 15 | Lincoln City | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -7 |
| 16 | Cardiff City | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | +2 |
| 17 | Wrexham | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 |
| 18 | Bolton | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 |
| 19 | Charlton Athletic | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -7 |
| 20 | Norwich City | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | -2 |
| 21 | Watford | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 |
| 22 | Burnley | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | -8 |
| 23 | Derby County | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 |
| 24 | Preston North End | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | -15 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|