|
|
|
|
Classement mis à jour le sam. 24/05/2025 à 08h55 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Leeds United | 100 | 46 | 29 | 13 | 4 | +65 |
2 | Burnley | 100 | 46 | 28 | 16 | 2 | +53 |
3 | Sheffield Utd | 92 | 46 | 28 | 8 | 10 | +27 |
4 | Sunderland | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | +14 |
5 | Coventry | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | +6 |
6 | Bristol City | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | +4 |
7 | Blackburn | 66 | 46 | 19 | 9 | 18 | +5 |
8 | Millwall | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | -2 |
9 | West Bromwich | 64 | 46 | 15 | 19 | 12 | +10 |
10 | Middlesbrough | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | +8 |
11 | Swansea City | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | -5 |
12 | Sheffield Wnd | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | -9 |
13 | Norwich City | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | +3 |
14 | Watford | 57 | 46 | 16 | 9 | 21 | -8 |
15 | Queens Park Rangers | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | -10 |
16 | Portsmouth | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | -13 |
17 | Oxford United | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | -16 |
18 | Stoke City | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | -17 |
19 | Derby County | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | -8 |
20 | Preston North End | 50 | 46 | 10 | 20 | 16 | -11 |
21 | Hull City | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | -10 |
22 | Luton Town | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | -24 |
23 | Plymouth | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | -37 |
24 | Cardiff City | 44 | 46 | 9 | 17 | 20 | -25 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Montée directe Places 3 à 6 : Play-off pour la montée Places 22 à 24 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|