|
|
|
|
Classement mis à jour le mar. 11/02/2025 à 08h49 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Olympiakos | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | +22 |
2 | AEK Athènes | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | +25 |
3 | Panathinaikos | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | +8 |
4 | PAOK Salonique | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | +18 |
5 | Aris Salonique | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | +5 |
6 | Asteras Tripolis | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | +5 |
7 | Panaitolikos | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | -1 |
8 | Atromitos Athènes | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | -1 |
9 | OFI Crète | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | -6 |
10 | Panserraikos FC | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | -14 |
11 | Levadiakos | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | -7 |
12 | Volos NFC | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | -19 |
13 | Kalithea | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | -12 |
14 | Lamia | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | -23 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 6 : Qualif. pour le play-off 1 Places 7 à 14 : Qualif. pour le play-off 2
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|