|  |  | 
Bilan sur les 30 derniers jours: 0 victoire - 1 nul - 1 defaite   Performance: 17 %|  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | 04/03 | - | Vannes |  | US Granville |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 25/02 | - | US Granville |  | Rouen |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 11/02 | - | Racing Club de France |  | US Granville |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 04/02 | - | US Granville |  | AS Poissy |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 28/01 | - | US Granville |  | Rennes 2 |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 25/01 | - | Saint-Malo |  | US Granville |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 21/01 | - | Chambly |  | US Granville |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 14/01 | - | US Granville |  | Chateaubriant |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 07/01 | Fini | US Granville |  | Niort |  FRA, Coupe de France |  
        | 17/12 | rep. | US Granville |  | Rennes 2 |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 14/12 | rep. | Saint-Malo |  | US Granville |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 10/12 | Fini | St-Pryvé St-Hilaire |  | US Granville |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 03/12 | Fini | US Granville |  | Beauvais |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 26/11 | Fini | Caen 2 |  | US Granville |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 19/11 | Fini | US Granville |  | LEtoile |  FRA, Coupe de France |  
        | 12/11 | Fini | US Granville |  | Chartres |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 05/11 | Fini | Guingamp-2 |  | US Granville |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 29/10 | Fini | NDC Angers |  | US Granville |  FRA, Coupe de France |  
        | 22/10 | Fini | US Granville |  | Evreux |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 15/10 | rep. | Saint-Malo |  | US Granville |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 01/10 | Fini | US Granville |  | Vannes |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 16/09 | Fini | Rouen |  | US Granville |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 10/09 | Fini | US Granville |  | Racing Club de France |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 03/09 | Fini | AS Poissy |  | US Granville |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 27/08 | Fini | US Granville |  | Chambly |  FRA, Nat.2 - Groupe A |  
        | 20/08 | Fini | Blois |  | US Granville |  FRA, Nat.2 - Groupe A | 
 
Cliquez pour voir  
la légende et les infos de ce classement| Classement mis à jour le jeu. 30/10/2025 à 08h50 |  | Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |  | Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | Diff |  | 1 | Paris SG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 |  | 2 | Monaco | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 |  | 3 | Marseille | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 |  | 4 | Strasbourg | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 |  | 5 | Lyon | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 6 | Lens | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 |  | 7 | Lille | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 |  | 8 | Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 |  | 9 | Toulouse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 |  | 10 | Rennes | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 |  | 11 | Le Havre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 |  | 12 | Paris FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 |  | 13 | Angers | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 |  | 14 | Brest | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |  | 15 | Nantes | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 |  | 16 | Lorient | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 |  | 17 | Auxerre | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 |  | 18 | Metz | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 |  
Légende: Pos=position, 
Pts = points, 
J = matchs joués, 
G = matchs gagnés, 
N = matchs nuls, 
P = matchs perdus, 
Diff = Différence de buts Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe> 
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer < |  |  |