|
|
|
Bilan sur les 30 derniers jours: 1 victoire - 2 nuls - 2 defaites Performance: 33 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 30/11 |
Fini |
PAOK Kristonis |
|
Panthrakikos FC |
GRE, |
| 23/11 |
Fini |
Panthrakikos FC |
|
PAOK Dytikou |
GRE, |
| 16/11 |
Fini |
Iraklis Thermaikou |
|
Panthrakikos FC |
GRE, |
| 09/11 |
Fini |
Panthrakikos FC |
|
Doxa Dramas |
GRE, |
| 02/11 |
Fini |
Xanthi |
|
Panthrakikos FC |
GRE, |
| 26/10 |
Fini |
Poseidonas Michanionas |
|
Panthrakikos FC |
GRE, |
| 19/10 |
Fini |
Panthrakikos FC |
|
Orestis Orestiadas |
GRE, |
| 12/10 |
Fini |
Thermaikos |
|
Panthrakikos FC |
GRE, |
| 05/10 |
Fini |
Panthrakikos FC |
|
Kilkisiakos |
GRE, |
| 28/09 |
Fini |
Panthrakikos FC |
|
Krya Vrysi |
GRE, |
| 21/09 |
Fini |
Aetos Ofryniou |
|
Panthrakikos FC |
GRE, |
| Classement mis à jour le sam. 14/02/2026 à 23h02 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Lens | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | +25 |
| 2 | Paris SG | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | +30 |
| 3 | Lyon | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | +14 |
| 4 | Marseille | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | +19 |
| 5 | Lille | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | +4 |
| 6 | Rennes | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | -1 |
| 7 | Strasbourg | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | +7 |
| 8 | Monaco | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | +1 |
| 9 | Toulouse | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | +7 |
| 10 | Angers | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | -3 |
| 11 | Lorient | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | -6 |
| 12 | Brest | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | -5 |
| 13 | Le Havre | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | -8 |
| 14 | Nice | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | -11 |
| 15 | Paris FC | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | -13 |
| 16 | Auxerre | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | -15 |
| 17 | Nantes | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | -20 |
| 18 | Metz | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | -25 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|
|
| Classement mis à jour le sam. 14/02/2026 à 20h52 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | AEK Athènes | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | +24 |
| 2 | Olympiakos | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | +28 |
| 3 | PAOK Salonique | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | +28 |
| 4 | Levadiakos | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | +24 |
| 5 | Panathinaikos | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | +7 |
| 6 | Aris Salonique | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | -3 |
| 7 | Volos NFC | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | -10 |
| 8 | OFI Crète | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | -8 |
| 9 | Panaitolikos | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | -12 |
| 10 | Atromitos Athènes | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 11 | Kifisia | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | -6 |
| 12 | AE Larissa | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | -13 |
| 13 | Asteras Tripolis | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | -14 |
| 14 | Panserraikos FC | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | -40 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 6 : Qualif. pour le play-off 1 Places 7 à 14 : Qualif. pour le play-off 2
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|