|
|
|
Bilan sur les 30 derniers jours: 4 victoires - 0 nul - 1 defaite Performance: 80 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 30/11 |
Fini |
Kalamaria |
|
PAE Veria |
GRE, |
| 23/11 |
Fini |
PAE Veria |
|
Akrites Sykeon |
GRE, |
| 16/11 |
Fini |
Kozani |
|
PAE Veria |
GRE, |
| 09/11 |
Fini |
PAE Veria |
|
Pierikos |
GRE, |
| 02/11 |
Fini |
Ethnikos Neou |
|
PAE Veria |
GRE, |
| 26/10 |
Fini |
PAE Veria |
|
Eordaikos |
GRE, |
| 19/10 |
Fini |
PAE Veria |
|
Ermis Exochis |
GRE, |
| 12/10 |
Fini |
Sarakinos Volos |
|
PAE Veria |
GRE, |
| 05/10 |
Fini |
PAE Veria |
|
Alexandreia |
GRE, |
| 28/09 |
Fini |
Evosmou |
|
PAE Veria |
GRE, |
| 21/09 |
Fini |
PAE Veria |
|
Asteras Karditsa |
GRE, |
| Classement mis à jour le mar. 02/12/2025 à 08h46 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Lens | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | +12 |
| 2 | Paris SG | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | +15 |
| 3 | Marseille | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | +21 |
| 4 | Lille | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | +11 |
| 5 | Rennes | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | +6 |
| 6 | Lyon | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 |
| 7 | Monaco | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | +1 |
| 8 | Strasbourg | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | +6 |
| 9 | Toulouse | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | +1 |
| 10 | Nice | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 |
| 11 | Brest | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 |
| 12 | Angers | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 |
| 13 | Paris FC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 |
| 14 | Le Havre | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -8 |
| 15 | Lorient | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 |
| 16 | Nantes | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 |
| 17 | Metz | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -17 |
| 18 | Auxerre | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | -12 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|
|
| Classement mis à jour le mar. 02/12/2025 à 08h47 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Olympiakos | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | +20 |
| 2 | PAOK Salonique | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | +17 |
| 3 | AEK Athènes | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | +6 |
| 4 | Levadiakos | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +14 |
| 5 | Volos NFC | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Panathinaikos | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | +5 |
| 7 | Aris Salonique | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 |
| 8 | Kifisia | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 |
| 9 | Panaitolikos | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 |
| 10 | Asteras Tripolis | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -3 |
| 11 | Atromitos Athènes | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -5 |
| 12 | OFI Crète | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | -11 |
| 13 | AE Larissa | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 |
| 14 | Panserraikos FC | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | -24 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 6 : Qualif. pour le play-off 1 Places 7 à 14 : Qualif. pour le play-off 2
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|