|
|
Bilan sur les 30 derniers jours: 2 victoires - 0 nul - 4 defaites Performance: 33 % | | | | | | | |
09/11 |
Fini |
Los Angeles FC |
|
Vancouver Whitecaps |
USA, Phase finale |
04/11 |
Fini |
Vancouver Whitecaps |
|
Los Angeles FC |
USA, Phase finale |
28/10 |
Fini |
Los Angeles FC |
|
Vancouver Whitecaps |
USA, Phase finale |
24/10 |
Fini |
Vancouver Whitecaps |
|
Portland Timbers |
USA, Phase finale |
20/10 |
Fini |
Real Salt Lake |
|
Vancouver Whitecaps |
USA, MLS |
14/10 |
Fini |
Vancouver Whitecaps |
|
Los Angeles FC |
USA, MLS |
06/10 |
Fini |
Vancouver Whitecaps |
|
Minnesota Utd |
USA, MLS |
03/10 |
Fini |
Vancouver Whitecaps |
|
Seattle Sounders |
USA, MLS |
29/09 |
Fini |
Vancouver Whitecaps |
|
Portland Timbers |
USA, MLS |
22/09 |
Fini |
LA Galaxy |
|
Vancouver Whitecaps |
USA, MLS |
19/09 |
Fini |
Houston Dynamo |
|
Vancouver Whitecaps |
USA, MLS |
15/09 |
Fini |
Vancouver Whitecaps |
|
San Jose Earthquakes |
USA, MLS |
08/09 |
Fini |
Vancouver Whitecaps |
|
FC Dallas |
USA, MLS |
01/09 |
Fini |
Austin FC |
|
Vancouver Whitecaps |
USA, MLS |
04/08 |
Fini |
Vancouver Whitecaps |
|
Tijuana |
LCC, |
31/07 |
Fini |
Los Angeles FC |
|
Vancouver Whitecaps |
LCC, |
28/07 |
Fini |
Vancouver Whitecaps |
|
Wrexham |
INT, Amicaux clubs |
21/07 |
Fini |
Vancouver Whitecaps |
|
Houston Dynamo |
USA, MLS |
18/07 |
Fini |
Vancouver Whitecaps |
|
Kansas City Wizards |
USA, MLS |
14/07 |
Fini |
St. Louis City |
|
Vancouver Whitecaps |
USA, MLS |
07/07 |
Fini |
Impact Montreal |
|
Vancouver Whitecaps |
USA, MLS |
04/07 |
Fini |
Minnesota Utd |
|
Vancouver Whitecaps |
USA, MLS |
Classement mis à jour le ven. 22/11/2024 à 22h56 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | 1 | Paris SG | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | +26 |
2 | Monaco | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | +11 |
3 | Marseille | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 |
4 | Lille | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | +7 |
5 | Lyon | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 |
6 | Nice | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | +10 |
7 | Reims | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | +4 |
8 | Lens | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | +3 |
9 | Auxerre | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | +1 |
10 | Toulouse | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 |
11 | Strasbourg | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 |
12 | Brest | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 |
13 | Rennes | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 |
14 | Nantes | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 |
15 | Angers | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 |
16 | St Etienne | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -15 |
17 | Le Havre | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | -15 |
18 | Montpellier | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -20 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Places 5 à 6 : Qualif. en Ligue Europa Place 7 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|
|
Classement mis à jour le dim. 20/10/2024 à 05h17 |
Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | conférence OUEST | | 1 | Los Angeles FC | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | +20 |
2 | LA Galaxy | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | +19 |
3 | Real Salt Lake | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | +17 |
4 | Seattle Sounders | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | +16 |
5 | Houston Dynamo | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 |
6 | Minnesota Utd | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | +9 |
7 | Colorado Rapids | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | +1 |
8 | Portland Timbers | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | +9 |
9 | Vancouver Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | +3 |
10 | Austin FC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 |
11 | FC Dallas | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 |
12 | St. Louis City | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 |
13 | Kansas City Wizards | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 |
14 | San Jose Earthquakes | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 |
conférene EST | | 1 | Inter Miami | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | +30 |
2 | Columbus Crew | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | +32 |
3 | FC Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | +10 |
4 | Orlando City | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | +9 |
5 | Charlotte FC | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | +9 |
6 | New York City | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | +5 |
7 | New-York RB | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | +5 |
8 | Impact Montreal | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 |
9 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 |
10 | DC United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 |
11 | Philadelphia Union | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | +7 |
12 | Toronto FC | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 |
13 | Nashville FC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 |
14 | New England Revolution | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 |
15 | Chicago Fire | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 6 : Qualif. coupe finale, 1/4 Places 7 à 8 : Play-offs coupe finale
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|