|
|
|
| Classement mis à jour le lun. 18/05/2026 à 08h55 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | Paris SG | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 |
| 2 | Lens | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 |
| 3 | Lille | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 |
| 4 | Lyon | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 |
| 5 | Marseille | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 |
| 6 | Rennes | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 |
| 7 | Monaco | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 |
| 8 | Strasbourg | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 |
| 9 | Lorient | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 |
| 10 | Toulouse | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 |
| 11 | Paris FC | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 |
| 12 | Brest | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 |
| 13 | Angers | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 |
| 14 | Le Havre | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 |
| 15 | Auxerre | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 |
| 16 | Nice | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 |
| 17 | Nantes | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 |
| 18 | Metz | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 3 : Qualif. Ligue des Champions Place 4 : 3e tour préliminaire LdC Place 5 : Qualif. en Ligue Europa Place 6 : tour de barrage Lig. Conf. Place 16 : Barrage pour la relégation Places 17 à 18 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|
|
| Classement mis à jour le ven. 13/12/2024 à 08h49 |
| Clas. Général |
Domicile |
Extérieur | |
| Pos | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Diff | | 1 | FAR de Rabat | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 |
| 2 | Maghreb de Fès | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 3 | RSB Berkane | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 4 | Ittihad Tanger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 5 | UTS Rabat | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | FUS de Rabat | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Riadi Salmi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Khemis Zemamra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | CODM Meknes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Difaâ El Jadida | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Olympique de Safi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Moghreb Tétouan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | WAC Casablanca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | Hassania Agadir | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Raja Casablanca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | Chabab Mohammedia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
Cliquez pour voir
la légende et les infos de ce classement
Légende: Pos=position,
Pts = points,
J = matchs joués,
G = matchs gagnés,
N = matchs nuls,
P = matchs perdus,
Diff = Différence de buts
Places 1 à 2 : Ligue Champ. CAF Place 3 : Cpe Conféd. CAF Places 15 à 16 : Relégation directe
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
|